
产品特点:
检测对象气体:可燃性气体、氧气、硫化氢、一氧化碳。
产品性能及参数:
型号 | XP-302M | |||
检测对象气体 | 可燃性气体 | 氧气 | 硫化氢 | 一氧化碳 |
检测原理 | 接触燃烧式 | 隔膜电池式 | 定电位电解式 | 定电位电解式 |
气体采气方式 | 自动吸引式 | |||
检测范围 | 0~100%LEL | 0~25vol% | 0~30ppm | 0~150ppm |
指示精度 | ±2%LEL以内 | ±0.5vol%以内 | ±1.5ppm以内 | 100ppm以下 |
报警设定值 | 第1段:10%LEL | 第1段:19.5vol% | 第1段: 10ppm | 第1段:50ppm |
1米导管应答时间 | 25秒以内 | 30秒以内 | ||
8米导管应答时间 | 40秒以内 | |||
使用温度范围 | -10℃~40℃ 95%RH以下 | |||
使用电源 | 5号碱性电池4节 | |||
显示方式 | LCD显示 | |||
报警方式 | 蜂鸣器(90dB以上)、LCD显示闪烁、红色灯闪烁 | |||
连续使用时间 ※2 | 8小时以上 (在使用碱性干电池时、20℃、报警·背景灯·保持数据OFF时) | |||
防爆构造 | 本质安全防爆构造(Ex ibd Ⅱ BT3)、可燃性气体传感器是耐压防爆构造 | |||
主要功能 | ·自动背景灯 | |||
尺寸 | W152×H152×D42(mm) 除去凸起部分 | |||
重量 | 约870g | |||
标准套 ※3 | ①1米导入管型:1m导入管(附排水过滤器及吸引管)、皮套 | |||
选件 ※4 | 数据保持收集组(对应Windows 2000/XP) |
※1 根据固定测定条件。
※2 根据环境条件、使用条件、保存期间、电池厂家的不同可能会有差异。
※3 铝箱型是非防爆类。
※4 其他选件请咨询。
网站关键词:气体探测器,气体报警器,可燃气体报警器,气体检测仪,有毒气体报警器
友情链接:木门厂家 | 布袋除尘器 | 国际小包 | 自媒体培训 | 钢格栅板厂家 | 蛋糕冷藏柜 | 假山 | 硅藻土 | 苏州塑料周转箱 | 厌氧反应器 | 水果冷藏展示柜 | 安徽智能水表 | 上柴发电机 | 河南货架 | 数控液压机 | 精密空调 | 氧化镁 | 大闸蟹 | 球墨铸铁篦子 | 麦恩凯尔 | 光纤灯 | 溶气气浮机 | 柔性防护网 | 钢格栅 | 科华UPS电源 | 膜结构 | 冷藏柜 | 消防设计 | 铁路救援 | 安全围栏 | 备案号: 冀ICP备15009982号-10 地址:河北省石家庄市黄河大道89号 电话:0311-85058333